Финансовое обеспечение техникума ссылка
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства | |
2023 | 77390,16 | 69114,22 | |
2022 | 72386,48 | 65665,52 | |
2021 | 56 305 20,00 | 56 126 40,00 | |
2020 | 56 386 142,15 | 55 174 854,65 | |
2019 | 49 356 088,74 | 48 871 250,25 | |
2018 | 42 706 535,27 | 41 706 336,95 | |
2017 | 33 335 391,13 | 33 418 312,68 | |
2016 | 42 864 032,02 | 42 511 019,34 |
Информация, размещаемая на сайте http://bus.gov.ru
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru