Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | О языках образования | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
05.02.03 | Метеорология | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 3 года 8 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 3 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 3 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 2 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 2 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 3 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 2 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
43.02.06 | Сервис на транспорте(по видам транспорта) | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 2 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профе ссиональное | Очная | ссылка | 3 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 2 года 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
13321 | Лаборант химического анализа | Среднее профессиональное | Очная | ссылка | 10 месяцев | до 11.06.2027 | ссылка | ссылка |
Об описании образовательных программ
Кодспециальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Описание основных профессиональных образовательных программ | Учебные планы с приложениями | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарные учебные графики с приложениями | Методические и иные документы | Воспитательная работа |
05.02.03 | Метеорология | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
21.02.19 | Землеустройство | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
43.02.06 | Сервис на транспорте(по видам транспорта) | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
43.02.14 | Гостиничное дело | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
13321 | Лаборант химического анализа | Очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
О численности обучающихся, в том числе:
Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения на 01.03.2025.
О результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема:
Результаты приема по каждому направлению подготовки в ГБПОУ КК ТГМТ в 2024 году
О результатах перевода, восстановления и отчисления:
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов ГБПОУ КК ТГМТ на 01.10.2024
Приказы "О контингенте студентов"
Заявления о переводе студентов
Трудоустройство выпускников
Трудоустройство выпускников 2022 г по состоянию 01 сентября 2022 г.
Трудоустройство выпускников 2021 г. по состоянию 01 сентября 2022 г.